平成29年度 天皇杯・皇后杯 全日本バレーボール選手権大会
平成29年度 天皇杯・皇后杯 全日本バレーボール選手権大会 ファイナルラウンド女子 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 準々決勝戦敗退 | |||||
試合数 | 勝 | 負 | 勝率 | 得セット | 失セット | セット率 |
3 | 2 | 1 | 0.67 | 8 | 4 | 2.00 |
月 | 日 | 戦績 | 対戦相手 | 会場 |
---|---|---|---|---|
12月 | 15日 |
![]() 3-0 25-14 25-18 25-22 |
金蘭会高等学校 | 東京体育館 |
16日 (土) |
![]() 3-1 19-25 25-23 25-23 25-19 |
上尾メディックス | ||
17日 |
![]() 2-3 25-22 25-17 24-26 16-25 17-19 |
NECレッドロケッツ |
平成29年度 天皇杯・皇后杯 全日本バレーボール選手権大会 中国ブロックラウンド(女子) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 優勝・中国代表決定 | |||||
試合数 | 勝 | 負 | 勝率 | 得セット | 失セット | セット率 |
3 | 3 | 0 | 1.00 | 6 | 1 | 6.00 |
月 | 日 | 戦績 | 対戦相手 | 会場 |
---|---|---|---|---|
9月 | 9日 |
![]() 2-0 25-12 25-8 |
至誠館大学 | 広島県立総合体育館 |
10日 (日) |
![]() 2-1 25-14 19-25 25-19 |
広島大学 | ||
![]() 2-0 25-11 25-23 |
誠英高等学校 |