試合数(予選グループ) | 勝 | 負 | ポイント |
4 | 3 | 1 | 10 |
得点率 | 得セット | 失セット | セット率 |
1.22 | 7 | 1 | 7.00 |
試合数(順位決定戦) | 勝 | 負 | ポイント |
1 | 0 | 1 | – |
順位 | チーム |
優勝 | バレーボール女子ユニバ日本代表 |
準優勝 | JTマーヴェラス |
3位 | 岡山シーガルズ |
4位 | 久光スプリングス |
5位 | ヴィクトリーナ姫路 |
6位 | フォレストリーヴズ熊本 |
7位 | トヨタ車体クインシーズ |
8位 | デンソーエアリービーズ |
9位 | 東レアローズ |
10位 | カノアラウレアーズ福岡 |
11位 | 大野石油広島オイラーズ |
12位 | JAぎふリオレーナ |
13位 | 倉敷アブレイズ |
14位 | ヴィアティン三重 |
日時・対戦 | 戦績・会場 |
6月30日(金)
12:00 【Aコート】ヴィクトリーナ姫路
|
◯ 2-0 25-20 滋賀ダイハツアリーナ
(滋賀県大津市) |
6月30日(金)
15:00 【Aコート】カノアラウレアーズ福岡
|
◯ 2-0 25-21 滋賀ダイハツアリーナ
(滋賀県大津市) |
7月1日(土)
11:30 【Aコート】倉敷アブレイズ
|
◯ 2-0 25-15 滋賀ダイハツアリーナ
(滋賀県大津市) |
7月1日(土)
16:00 【Aコート】東レアローズ
|
● 1-2 25-27 滋賀ダイハツアリーナ
(滋賀県大津市) |
7月2日(日)
【順位決定戦】Aコート ユニバ日本代表
|
● 0-2 21-25 滋賀ダイハツアリーナ
(滋賀県大津市) |