一般社団法人ジャパンバレーボールリーグ(以下、JVL)から4月17日(水)付けで発表があり、2024-25シーズンのクラブライセンス交付について継続審議となっていたクラブのライセンス判定結果を含むライセンス判定結果、および、2024-25シーズンのリーグ編成について、第19期第11回理事会において決定いたしましたので、以下の通りお知らせ致します。
新たに始まるSVリーグに向けてチーム一丸となって取り組んでまいりますので、皆様より一層のご支援・ご声援のほど、宜しくお願い致します。
■SVライセンス
※掲載順はJVL発表に拠る
※チーム名は2023-24シーズン時のもの
NO. | 現カテゴリー | クラブ名 |
1 | V1 | プレステージ・インターナショナルアランマーレ |
2 | V1 | 日立Astemoリヴァーレ |
3 | V1 | 埼玉上尾メディックス |
4 | V1 | NECレッドロケッツ |
5 | V1 | PFUブルーキャッツ |
6 | V1 | デンソーエアリービーズ |
7 | V1 | トヨタ車体クインシーズ |
8 | V1 | 東レアローズ |
9 | V1 | JTマーヴェラス |
10 | V2 | ヴィクトリーナ姫路 |
11 | V1 | 岡山シーガルズ |
12 | V1 | 久光スプリングス |
13 | V1 | KUROBEアクアフェアリーズ |
14 | V2 | 群馬グリーンウイングス |
※その他のライセンス付与についてはJVL公式WEBサイトを参照ください。
【JVL『2024-25シーズン クラブライセンス判定結果について(第2回)』】
参戦リーグ名『大同生命SV.LEAGUE WOMEN』
※掲載順はJVL発表に拠る
※チーム名は2024-25シーズンより使用する呼称にて記載
NO. | トップチーム名 ※呼称 (変更のある場合の現チーム名) |
ホームタウン | ホームアリーナ |
1 | アランマーレ山形 (プレステージ・インターナショナルアランマーレ) |
天童市 | 山形県総合運動公園総合体育館 |
2 | デンソーエアリービーズ | 郡山市 | 宝来屋郡山総合体育館 |
3 | Astemoリヴァーレ (日立Astemoリヴァーレ) |
ひたちなか市 | ひたちなか市総合運動公園総合体育館 |
4 | 群馬グリーンウイングス | 前橋市 | ヤマト市民体育館前橋 |
5 | 埼玉上尾メディックス | 上尾市 | 埼玉県立武道館 |
6 | NECレッドロケッツ川崎 (NECレッドロケッツ) |
川崎市 | 川崎市とどろきアリーナ |
7 | KUROBEアクアフェアリーズ | 黒部市 | 黒部市総合体育センター |
8 | PFUブルーキャッツ | かほく市 | とり野菜みそ BLUECATS ARENA |
9 | クインシーズ刈谷 (トヨタ車体クインシーズ) |
刈谷市 | ウイングアリーナ刈谷 |
10 | 東レアローズ滋賀 (東レアローズ) |
大津市 | 滋賀ダイハツアリーナ |
11 | 大阪マーヴェラス (JTマーヴェラス) |
大阪市 | Asueアリーナ大阪 |
12 | ヴィクトリーナ姫路 | 姫路市 | ヴィクトリーナ・ウインク体育館 |
13 | 岡山シーガルズ | 岡山市 | ジップアリーナ岡山 |
14 | SAGA久光スプリングス (久光スプリングス) |
鳥栖市 | SAGAアリーナ |
※その他のリーグ編成についてはJVL公式WEBサイトを参照ください。
【JVL『2024-25シーズン リーグ編成について』のページはこちら】