試合数 | 勝 | 負 | ポイント | 勝率 | 得セット | 失セット | セット率 |
5 | 2 | 3 | – | – | 5 | 7 | – |
(予選R ) |
試合数 | 勝 | 負 | ポイント |
– | – | – | – |
(予選R) |
勝率 | 得セット | 失セット | セット率 |
– | – | – | – |
順位 | チーム | 勝 | 負 | P | 勝率 |
1 | デンソーエアリービーズ | – | – | – | – |
2 | 久光スプリングス | – | – | – | – |
3 | 岡山シーガルズ | – | – | – | – |
4 | 東レアローズ | – | – | – | – |
5 | 西日本大学選抜 | – | – | – | – |
6 | JAぎふリオレーナ | – | – | – | – |
7 | トヨタ車体クインシーズ | – | – | – | – |
8 | 大野石油広島オイラーズ | – | – | – | – |
9 | ヴィクトリーナ姫路 | – | – | – | – |
10 | フォレストリーヴズ熊本 | – | – | – | – |
– | JTマーヴェラス(出場辞退) |
順位 | チーム | 勝 | 負 | P | 勝率 |
1 | 岡山シーガルズ | – | – | – | – |
2 | JTマーヴェラス | – | – | – | – |
3 | 東レアローズ | – | – | – | – |
4 | デンソーエアリービーズ | – | – | – | – |
5 | 久光スプリングス | – | – | – | – |
6 | ヴィクトリーナ姫路 | – | – | – | – |
7 | トヨタ車体クインシーズ | – | – | – | – |
8 | JAぎふリオレーナ | – | – | – | – |
9 | 大野石油広島オイラーズ | – | – | – | – |
10 | フォレストリーヴズ熊本 | – | – | – | – |
11 | 西日本大学選抜 | – | – | – | – |
日時・対戦 | 戦績・会場 |
7月2日(金)
久光スプリングス |
● 1-2 16-25 25-21 12-15 スカイホール豊田
(愛知県豊田市) |
7月2日(金)
久光スプリングス |
● 0-2 22-25 20-25 スカイホール豊田
(愛知県豊田市) |
7月3日(土)
JAぎふリオレーナ |
○ 2-0 27-25 25-22 スカイホール豊田
(愛知県豊田市) |
7月3日(土)
久光スプリングス |
● 0-2 15-25 14-25 スカイホール豊田
(愛知県豊田市) |
7月4日(日)
東レアローズ |
○ 2-1 25-23 21-25 15-11 スカイホール豊田
(愛知県豊田市) |