試合数 | 勝 | 負 | ポイント | 勝率 | 得セット | 失セット | セット率 |
2 | 1 | 1 | 3 | 0.50 | 4 | 3 | 1.39 |
(5位~8位決定戦) |
試合数 | 勝 | 負 | ポイント |
2 | 1 | 1 | 3 |
(5位~8位決定戦) |
勝率 | 得セット | 失セット | セット率 |
0.50 | 4 | 3 | 1.39 |
順位 | チーム | 勝 | 負 | P | 勝率 |
5 | 埼玉上尾メディックス | 2 | 0 | 6 | 1.00 |
6 | 岡山シーガルズ | 1 | 1 | 3 | 0.50 |
7 | 日立リヴァーレ | 1 | 1 | 2 | 0.50 |
8 | 久光スプリングス | 0 | 2 | 1 | 0.00 |
順位 | チーム | 勝 | 負 | P | 勝率 |
5 | 東レアローズ | 21 | 0 | 60 | 1.00 |
6 | JTマーヴェラス | 16 | 4 | 47 | 0.80 |
7 | NECレッドロケッツ | 15 | 5 | 46 | 0.75 |
8 | デンソーエアリービーズ | 12 | 7 | 36 | 0.63 |
日時・対戦 | 戦績・会場 |
2月20日(土)
久光スプリングス |
○ 3-0 25-17 25-19 25-19 埼玉県立武道館
(埼玉県上尾市) |
2月21日(日)
埼玉上尾メディックス |
● 1-3 25-17 23-25 20-25 20-25 埼玉県立武道館
(埼玉県上尾市) |