試合数(予選グループ) | 勝 | 負 | ポイント |
3 | 2 | 1 | 6 |
得点率 | 得セット | 失セット | セット率 |
1.30 | 4 | 2 | 2.00 |
試合数(順位決定戦) | 勝 | 負 | ポイント |
1 | 1 | 0 | – |
順位 | チーム |
優勝 | トヨタ車体クインシーズ |
準優勝 | JTマーヴェラス |
3位 | ヴィクトリーナ姫路 |
4位 | 岡山シーガルズ |
5位 | 西日本大学選抜 |
6位 | カノアラウレアーズ福岡 |
7位 | 大野石油広島オイラーズ |
8位 | 久光スプリングス |
9位 | デンソーエアリービーズ |
10位 | フォレストリーヴズ熊本 |
11位 | 倉敷アブレイズ |
12位 | ヴィアティン三重 |
オープン参加 | 遼寧東港女子排球隊 |
日時・対戦 | 戦績・会場 |
6月28日(金)
【第6試合】 17:30 【aコート】ヴィアティン三重
|
◯ 2-0 25-17 熊本県立総合体育館
(熊本県熊本市) |
6月29日(土)
【第3試合】 13:00 【bコート】トヨタ車体クインシーズ
|
● 0-2 23-25 熊本県立総合体育館
(熊本県熊本市) |
6月29日(土)
【第5試合】 16:00 【bコート】大野石油広島オイラーズ
|
◯ 2-0 25-21 熊本県立総合体育館
(熊本県熊本市) |
6月30日(日)
14:30 【4位決定戦】
西日本大学選抜 |
◯ 2-0 25-19 熊本県立総合体育館
(熊本県熊本市) |