試合数 | 勝 | 負 | ポイント | 勝率 | 得セット | 失セット | セット率 |
– | – | – | – | – | – | – | – |
試合数 | 勝 | 負 | ポイント |
– | – | – | – |
(予選R) |
勝率 | 得セット | 失セット | セット率 |
– | – | – | – |
順位 | チーム | 勝 | 負 | P | 勝率 |
– | 岡山シーガルズ | – | – | – | – |
– | 久光スプリングス | – | – | – | – |
– | JTマーヴェラス | – | – | – | – |
– | 東レアローズ | – | – | – | – |
– | デンソーエアリービーズ | – | – | – | – |
– | トヨタ車体クインシーズ | – | – | – | – |
– | ヴィクトリーナ姫路 | – | – | – | – |
– | 大野石油広島オイラーズ | – | – | – | – |
– | JAぎふリオレーナ | – | – | – | – |
– | フォレストリーヴズ熊本 | – | – | – | – |
– | ヴィアティン三重 | ||||
– | 西日本大学選抜 |
順位 | チーム | 勝 | 負 | P | 勝率 |
1 | 岡山シーガルズ | – | – | – | – |
2 | JTマーヴェラス | – | – | – | – |
3 | 東レアローズ | – | – | – | – |
4 | デンソーエアリービーズ | – | – | – | – |
5 | 久光スプリングス | – | – | – | – |
6 | ヴィクトリーナ姫路 | – | – | – | – |
7 | トヨタ車体クインシーズ | – | – | – | – |
8 | JAぎふリオレーナ | – | – | – | – |
9 | 大野石油広島オイラーズ | – | – | – | – |
10 | フォレストリーヴズ熊本 | – | – | – | – |
11 | 西日本大学選抜 | – | – | – | – |
日時・対戦 | 戦績・会場 |
7月1日(金)
12:30 ![]() 【Aコート】JAぎふリオレーナ
|
– – – ヴィクトリーナ・ウインク体育館
(兵庫県姫路市) |
7月1日(金)
15:30 ![]() 【Aコート】デンソーエアリービーズ
|
– – – ヴィクトリーナ・ウインク体育館
(兵庫県姫路市) |
7月2日(土)
11:00 ![]() 【Aコート】西日本大学選抜
|
– – – ヴィクトリーナ・ウインク体育館
(兵庫県姫路市) |
7月2日(土)
17:00 ![]() 【Aコート】久光スプリングス
|
– – – ヴィクトリーナ・ウインク体育館
(兵庫県姫路市) |
7月3日(土)
11:00 ![]() 大野石油広島オイラーズ
|
– – – ヴィクトリーナ・ウインク体育館
(兵庫県姫路市) |
7月3日(土)
14:00 ![]() 【Aコート】A1位vsB1位【Bコート】A2位vsB2位
|
– – – ヴィクトリーナ・ウインク体育館
(兵庫県姫路市) |